
10CL006YU256C8G 10CL006YU256 Intel Altera FPGA 176 276480 6272 256-LFBGA
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΤΑΪΒΝΗ |
---|---|
Μάρκα: | XILINX |
Πιστοποίηση: | ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | XC7A100T-1CS324I |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pieces |
Τιμή: | Negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δίσκος/εξέλικτρο |
Χρόνος παράδοσης: | 3-15Days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατηγορία: | Ολοκληρωμένα κυκλώματα (ολοκληρωμένο κύκλωμα) | Οικογένεια: | Προγραμματίσημο ολοκληρωμένο κύκλωμα σειράς πυλών τομέων (FPGA) |
---|---|---|---|
Σειρά: | XILINX artix-7 | Τοποθετώντας τύπος: | Η επιφάνεια τοποθετεί |
Τάση - ανεφοδιασμός: | 0.95V ~ 1.05V | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Συσκευασία: | BGA324 | Αριθμός του I/O: | 210 |
Συνολικά κομμάτια RAM: | 4976640 | Αριθμός στοιχείων/κυττάρων λογικής: | 101440 |
Υψηλό φως: | XILINX Artix-7 FPGA IC,FPGA IC 324CSBGA,324CSBGA Πεδίο προγραμματιζόμενη συστοιχία πύλης |
Περιγραφή προϊόντων
XILINX Artix-7 FPGAS 324CSBGA FPGA IC προγραμματιζόμενη συστοιχία πύλης πεδίου (Ολοκληρωμένο κύκλωμα) XC7A100T-1CS324I
XILINX Artix-7 FPGAS 324CSBGA FPGA IC προγραμματιζόμενη συστοιχία πύλης πεδίου (Ολοκληρωμένο κύκλωμα) XC7A100T-1CS324I
Κατηγορία
|
Ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC)
|
Οικογένεια |
Ενσωματωμένα - FPGA (Προγραμματιζόμενη συστοιχία πύλης πεδίου)
|
Mfr
|
Xilinx Inc.
|
Σειρά
|
Artix-7
|
Πακέτο
|
Δίσκος - σχάρα
|
Κατάσταση μέρους
|
Ενεργός
|
Αριθμός LAB/CLB
|
16825
|
Αριθμός Λογικών Στοιχείων/Κελιών
|
101440
|
Σύνολο Bit RAM
|
4976640
|
Αριθμός I/O
|
210
|
Τάση - Τροφοδοσία
|
0,95V ~ 1,05V
|
Τύπος τοποθέτησης
|
Αναρτημένο στην επιφάνεια
|
Θερμοκρασία λειτουργίας
|
-40°C ~ 100°C (TJ)
|
Πακέτο / Θήκη
|
BBGA, FCBGA
|
Βασικός αριθμός προϊόντος
|
XC7A100
|
Περιβαλλοντικές & Εξαγωγικές Ταξινομήσεις
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
Κατάσταση RoHS | Συμβατό με ROHS3 |
Επίπεδο ευαισθησίας σε υγρασία (MSL) | 3 (168 ώρες) |
Κατάσταση REACH | REACH Δεν επηρεάζεται |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Σχετικά με την κατηγορία IC XILINX FPGA:
Η Xilinx προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πολλαπλών κόμβων για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων σε ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών.Είτε σχεδιάζετε μια εφαρμογή δικτύωσης προηγμένης τεχνολογίας, υψηλής απόδοσης που απαιτεί την υψηλότερη χωρητικότητα, εύρος ζώνης και απόδοση, είτε αναζητάτε ένα χαμηλού κόστους FPGA μικρού αποτυπώματος για να μεταφέρετε την τεχνολογία που ορίζεται από το λογισμικό σας στο επόμενο επίπεδο, Τα Xilinx FPGA και τα τρισδιάστατα IC σάς παρέχουν ενσωμάτωση συστήματος ενώ βελτιστοποιούν την απόδοση/watt.
Το χαρτοφυλάκιο SoC της Xilinx ενσωματώνει τη δυνατότητα προγραμματισμού λογισμικού ενός επεξεργαστή με τη δυνατότητα προγραμματισμού υλικού ενός FPGA, παρέχοντάς σας ασυναγώνιστα επίπεδα απόδοσης συστήματος, ευελιξίας και επεκτασιμότητας.Το χαρτοφυλάκιο παρέχει στα σχέδιά σας συνολικά πλεονεκτήματα συστήματος μείωσης ισχύος και χαμηλότερου κόστους με γρήγορο χρόνο στην αγορά.
Τα ομοιογενή και ετερογενή τρισδιάστατα IC της Xilinx παρέχουν την υψηλότερη λογική πυκνότητα, εύρος ζώνης και πόρους στο chip στη βιομηχανία, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ενοποίηση σε επίπεδο συστήματος.Τα IC Xilinx UltraScale 3D παρέχουν πρωτοφανή επίπεδα ενοποίησης συστήματος, απόδοσης, εύρους ζώνης και ικανότητας.
IC χαρτοφυλακίου βελτιστοποιημένου κόστους
Το βελτιστοποιημένο ως προς το κόστος χαρτοφυλάκιο της Xilinx είναι το ευρύτερο στον κλάδο, που περιλαμβάνει τέσσερις οικογένειες που έχουν βελτιστοποιηθεί για συγκεκριμένες δυνατότητες:
Σπαρτιάτης®-6 FPGA για βελτιστοποίηση I/O
Σχετικοί αριθμοί ανταλλακτικών:
Αριθμός ανταλλακτικού κατασκευαστή | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Σειρά | Κατάσταση μέρους | Αριθμός LAB/CLB | Αριθμός Λογικών Στοιχείων/Κελιών | Σύνολο Bit RAM | Αριθμός I/O | Πακέτο συσκευής προμηθευτή |
XC7A100T-1CS324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-1CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-1CSG324CES9937 | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-1CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-1FG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-1FG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-1FG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-1FGG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-1FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-1FGG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-1FGG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-1FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-1FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-2CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-2CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-2FG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-2FG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-2FGG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-2FGG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-2FGG676CES9937 | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-2FGG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-2FT256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-2FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-2FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-3CSG324E | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-3FGG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-3FGG676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-3FTG256E | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-L1CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-L1FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-L1FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-L2CSG324E | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-L2FGG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-L2FGG676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-L2FTG256E | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A12T-1CPG236C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-1CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-1CPG238C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-1CPG238I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-1CSG325C | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 325CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-2CPG236C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-2CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-2CPG238C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-2CPG238I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-2CSG325C | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-2CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-3CPG236E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-3CPG238E | Xilinx Inc. | IC FPGA ARTIX7 238CBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 112 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-3CSG325E | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-L1CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-L1CPG238I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-L1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-L2CPG236E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Απαρχαιωμένος | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-L2CPG238E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-L2CSG325E | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-1CPG236C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-1CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-1CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-1CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-1CSG325C | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-1FGG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-1FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-1FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-1FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-2CPG236C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-2CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-2CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-2CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-2CSG325C | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-2CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-2FGG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-2FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-2FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-3CPG236E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-3CSG324E | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-3CSG325E | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-3FGG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-3FTG256E | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-L1CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-L1CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-L1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-L1FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-L1FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-L2CPG236E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-L2CSG324E | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Ενεργός | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A200T-1FB484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-1FB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-1FB676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-1FB676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-1FBG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-1FBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-1FBG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-1FBG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-1FF1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-1FFG1156C | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-1FFG1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-1SB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-1SBG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-1SBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-2FB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-2FB676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-2FBG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-2FBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-2FBG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-2FBG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-2FF1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-2FFG1156C | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-2FFG1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-2SB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-2SBG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-2SBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-3FB676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-3FBG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-3FBG676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-3FFG1156E | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-3SBG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-L1FB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Ενεργός | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
